Cidade: BELEM
Curso: GEOLOGIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:40
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
AGNES BARROS LAGOIA | 128435 | AC | 729.26 | 15ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANA BEATRIZ MACHADO CARDOSO | 168974 | E | 713.11 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANDRE PANTOJA CORREA | 186823 | AC | 739.93 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANDRE VICTOR SANTOS EVANGELISTA | 169407 | EPPI | 566.54 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ANDRESSA KALINE DOS SANTOS SA | 178726 | EPPI | 691.90 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
ANDREZA LUIZA SOUSA SANTOS | 119942 | AC | 760.65 | 8ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANTHONI PITEIRA DE LEAO | 158688 | ER | 708.20 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
CAIO FELIPE FRANCO MELO | 128073 | ER | 572.75 | 1ª (S.ERQ)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
CRISTIAN WILLIAM LUZ CORREA | 101267 | ER | 625.26 | 5ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
DAVI SILVA DE OLIVEIRA | 110197 | EPPI | 702.28 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO | 119517 | EPPI | 637.34 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ELYON MACENA DA COSTA | 108418 | ER | 581.11 | 8ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ESTEVAO LUCAS RODRIGUES E SOUSA | 120350 | AC | 797.52 | 1ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ETIELY DA SILVA PINTO | 107537 | EPPI | 651.51 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
FELIPE BRYAN GUEDES FONSECA DE MELO | 129555 | AC | 751.67 | 9ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
FELIPE GABRIEL FELIX DIAS | 189108 | AC | 741.09 | 11ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
GABRIEL DOS SANTOS BALIEIRO COSTA | 155339 | AC | 793.87 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
GABRIELA SANTOS MORAIS | 153969 | AC | 781.11 | 4ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
IASMIM E SOUZA CAMPOS | 103447 | ER | 672.65 | 3ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
INGRID GABRIELLY SILVA CASTRO | 109351 | AC | 723.07 | 16ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
JANDERSON PINHEIRO SIQUEIRA | 137127 | EPPI | 620.75 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JOSE ANTONIO MARINHO VILAR | 189510 | AC | 717.62 | 17ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
KAUE FERNANDO DE SOUZA DE LIMA | 184480 | EPPI | 647.66 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
KEYSE REGIANE FURTADO PACHECO | 127761 | ER | 585.02 | 7ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
KLEYDSON SALES MONTEIRO | 131335 | ER | 692.32 | 1ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
LARISSA PANTOJA DE MIRANDA | 106243 | ER | 619.92 | 6ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
LAURA MODESTO ROCHA | 118812 | AC | 774.93 | 5ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LEANDRO SEABRA MOREIRA | 183924 | AC | 772.60 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LORRAN RAIOL RECHENE | 110286 | AC | 751.15 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUAN BASTOS GONCALVES | 176094 | AC | 765.75 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUCAS DUARTE VASCONCELOS CARDOSO | 185808 | ER | 564.08 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUIZ EDUARDO NUNES FREITAS | 184517 | AC | 737.95 | 13ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MAITE GABRIELY RODRIGUES SOARES | 114468 | ER | 556.14 | 1ª (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIA IZABELA LIMA MARTEL | 112307 | EPPI | 591.69 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARILIA MARTINS MORAIS | 126041 | AC | 783.11 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
OSVALDO TRINDADE DE FIGUEIREDO NETO | 145323 | EPPI | 618.33 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
PEDRO CARLOS MORAES DE SOUZA | 149894 | ER | 686.27 | 2ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
RODRIGO DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 145213 | AC | 731.21 | 14ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RUAN DA COSTA BRAGA | 187392 | ER | 668.84 | 4ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
VANESSA DE AMORIM MONTEIRO | 146897 | ER | 574.20 | 9ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 797.52 | - | 713.11 | - | - | 702.28 | 708.20 | - | - | - |
Mínimas | 717.62 | - | 713.11 | - | - | 566.54 | 556.14 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |